设为首页    加入收藏
站内搜索:
产品导航  
联系我们  
联系人:韩经理

电话:18265868721

微信:15315216136

联系人:解经理
电话:13864328241(微信同号)
邮箱:961152642@qq.com
地址:山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园

温馨提示: 

  因有些厂家为突出市场的唯一性,在产品型号名称等叫法上按自己厂名习性而命名,虽然在叫法上不同,实属同一款产品,若在我厂网上找不到该产品型号,相关参数。请按上方电话咨询我们,并将你的风量,风压,功率应用场所等相关信息发给我们交由专业工程师核对后给您答复。

一般用途的轴流风机  
GD30轴流风机/化工管道风机
发布时间:2016-10-19
GD30轴流风机/化工管道风机

GD30轴流风机/化工管道风机 产品特点:
   GD30K2—12型轴流风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。
  本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
  本型风机一般采用钢材焊接制成,如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求,特殊制作。

GD30轴流风机性能参数表

机号 叶片 转速(r/min) 全压(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 电机型号
数量 角度(度)
6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6
 

淄博风机厂有限公司 地址:山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园 技术支持:开创云